Spirits
| Cervezas | |
|---|---|
| Mahou 5 Estrellas Pale Lager · 5% vol Sabor moderado y fino, de aroma afrutado. | 2,90 |
| Mahou 5 Estrellas Radler Pale Lager · 3,2% vol Con zumo natural de limón, refrescante y ligera. | 3,50 |
| Mahou 0,0 Tostada Amber Lager · 0% vol Una cerveza sin alcohol con carácter y sabor a malta y caramelo. | 3,50 |
| Mahou 5 Estrellas Sin Gluten Pale Lager · 5,5% vol Cremosa, cuerpo intenso, equilibrada y aroma afrutado. | 3,00 |
| Mahou Reserva Extra Lager · 6,3% vol Equilibrada, sabor intenso de malta tostada y plátano, con amargor moderado y cuerpo. | 3,50 |
| Alhambra Reserva 1925 Amber Lager · 6,4% vol Aroma fresco y floral con un toque tostado de caramelo y un mediano amargor. | 3,50 |
| Alhambra Reserva Citra IPA India Pale Ale · 6,5% vol Elaborada solo con lúpulo Citra, le aporta amargor y un aroma intenso a frutas cítricas y tropicales. Equilibrada y fácil de beber. | 3,80 |
| Vermut | |
| Vermut 18 | 8 |
| Laurisilva | 7 |
| Berumotto | 10 |
| Ginebras | |
| Tanqueray London Dry 43,1% vol · Inglaterra | 8 |
| Bombay Sapphire London Dry 47% vol · Inglaterra | 8 |
| Martin Miller’s 40% vol · Inglaterra | 8 |
| Komasa Ichigo 40% vol · Japón | 10 |
| Obsession Purple 37,5% vol · España | 7 |
| Vodka | |
| Grey Goose 40% vol · Francia | 12 |
| Absolut 40% vol · Suecia | 8 |
| Ron | |
| Zacapa Solera Gran Reserva 40% vol · Guatemala | 10 |
| Carúpano Añejo 15 años 40% vol · Venezuela | 10 |
| Whisky | |
| Peat’s Beast 40% vol · Escocia | 8 |
| Macallan 12 años 40% vol · Escocia | 12 |
| Johnnie Walker Black Label 40% vol · Escocia | 10 |
| Yamazakura 46% vol · Japón | 10 |
| Tequila | |
| Herencia de Plata Reposado 38% vol · México | 10 |
| CruzPlata Premium Reposado 38% vol · México | 8 |
| Pisco | |
| Bauzá Reservado 40% vol · Chile | 7 |